РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкова школа 2018/2019 навчальний рік
(накази Міністерство освіти і науки України від 20.04.2018р. № 407
Міністерство освіти і науки України від 06.08.2014р. № 905;)
| №
п/п
| Освітні галузі | клас | 2 | 3 | 4 | |||
| 1. | Мови і літератури | Українська мова | 7 | 7 | 7 | |||
| Англійська мова | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2. | Математика | Математика | 4 | 4 | 4 | |||
| 3. | Природознавство | Навколишній світ | – | – | – | |||
| Природознавство | 2 | 2 | 2 | |||||
| 4. | Суспільствознавство | Я у світі | – | 1 | 1 | |||
| 5. | Мистецтво | Музичне мист-во | 1 | 1 | 1 | |||
| Образотворче мист-во | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6. | Технології | Трудове навчання | 1 | 1 | 1 | |||
| Інформатика | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7. | Здоровя і фізична культура | Основи здоров’я | 1 | 1 | 1 | |||
| Фізична культура | 3 | 3 | 3 | |||||
| Всього годин : | 20+3 | |||||||
| |
1
|
1
| | |||||
| Розвиток продуктивного мислення |
1
| | ||||||
| Українознавство |
1
| |
1
| | ||||
| Гранично допустиме тижневе навантаження на учня | |
22
| |
23
|
23
| | ||
| Фінансується з бюджету годин | 25 | 26 | 26 | |||||
ЗАТВЕРДЖУЮ :
Директор школи:
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для першого класу овіти і науки України від 21.03.2018р. № 268
«Про затвердження освітніх навчальних програм для 1-2 класів
закладів загальної середньої освіти», типова освітня програма Савченко О.Я.
| №
п/п
| Освітні галузі | клас
Предмети
| 1 | Разом | |
| 1 | 36 | ||||
| 1. | Мовно-літературна | Навчання грамоти | 7 | 14 | |
| 2. | Іншомовна | Англійська мова | 2 | 4 | |
| 3. | Математична | Математика | 4 | 8 | |
| 4. | Природнича, громадянська і історична, соціальна, здоров’язбережувальна | Я досліджую світ | 3 | 3 | |
| Навколишній світ | – | 4 | |||
| 5. | Мистецька | Мистецтво | 2 | 2 | |
| Світ мистецтва | – | 2 | |||
| 6. | Технологічна | Дизайн і технологія | 1 | 1 | |
| 7. | Інформатична | Інформаційна культура | – | 1 | |
| 8. | Фізкультурна | Фізкультура | 3 | 6 | |
| Всього годин : | 19+3 | 39+6 | |||
| Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей: | | | | ||
| Я досліджую світ | 1 | 1 | |||
| 1 | |||||
| Гранично допустиме тижневе навантаження на учня | 20 | 41 | |||
| Фінансується з бюджету годин | 23 | 47 | |||
Немає коментарів:
Дописати коментар